Регламент то форд мондео
Техническое обслуживание Ford Mondeo
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Корпорантам
особые условия
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Узнайте, что о нас говорят наши клиенты
В автосервисе BARS-AUTO проводится плановое и внеплановое ТО автомобилей Ford Mondeo по регламенту завода-изготовителя. В ходе работы наши мастера используют сертифицированные запчасти, которые можно найти в нашем интернет-магазине, а также специальное импортное и отечественное оборудование.
Своевременное ТО Форд Мондео поможет избежать возможных проблем с двигателем, трансмиссией, подвеской, тормозной системой и т.д.
Несмотря на то, что работники нашего автосервиса в процессе ТО тщательно осматривают автомобиль и проводят комплексную диагностику всех основных систем, это не гарантирует его долгую службу на все 100%.
Владелец Форда Мондео также должен следить за:
- уровнем технических жидкостей, моторного, трансмиссионного масел, наличием их утечек;
- давлением в шинах и их затяжкой;
- износом приводных ремней и т.д.
После проведения техосмотра наши мастера дадут рекомендации по поводу дальнейшего обслуживания вашего авто с учетом его особенностей. Только совместный регулярный осмотр владельцем и сервисным центром гарантирует безотказную работу автомобиля на долгий срок.
Стоимость ТО Форд Мондео зависит от пробега, условий эксплуатации, реального состояния машины. Чтобы узнать точную цену, приезжайте в BARS-AUTO – мы проведем полную бесплатную диагностику и назовем сумму исходя из полученных данных.
Mondeo 1,6
Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло АКПП | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 | I |
Свечи зажигания | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 |
Фильтр салона | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фильтр возд. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Комплект ГРМ | I | I | I | I | I | I | I | 3500 | I | I |
Жидкость торм. | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 |
Антифриз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 600 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1950 | 2350 | 2750 | 2950 | 1950 | 3750 | 1950 | 6450 | 2750 | 3550 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||||
Масло моторное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масло АКПП | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фильтр салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Свечи (4шт.) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
Комплект ГРМ | 4300 | |||||||||
Антифриз | 900 | |||||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Стоимость з/ч | 4100 | 5180 | 8100 | 4880 | 4100 | 8880 | 4100 | 9180 | 8100 | 6080 |
Стоимость ТО | 6050 | 7530 | 10850 | 7830 | 6050 | 12630 | 6150 | 15630 | 10850 | 9630 |
- в стоимость работ не включена работа по сн/уст. защиты картера двигателя
- стоимость ТО может индексироваться по причине изменения стоимости запасных частей
BARS-AUTO – современный автосервис Ford Mondeo в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту